学院动态
学院动态
辽宁工程职业学院五年制招生简章
日期:2017-06-01 09:47:34 发布人:lijing
2017辽宁工程职业学院初中起点3+2大专招生计划
序号 | 代码 | 专业 | 沈阳 | 大连 | 鞍山 | 抚顺 | 本溪 | 丹东 | 锦州 | 营口 | 阜新 | 辽阳 | 盘锦 | 铁岭 | 朝阳 | 葫芦岛 | 合计 |
1 | 机械设计与制造 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 43 | |
2 | 数控技术 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 42 | |
3 | 焊接技术与自动化 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 30 | |
4 | 汽车运用与维修技术 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 3 | 2 | 86 | |
5 | 汽车运用与维修技术(混合动力汽车维修技术) | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 42 | |
6 | 机电一体化技术 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 49 | |
7 | 电气自动化技术 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 50 | |
8 | 通信技术 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 30 | |
9 | 电信服务与管理 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 48 | |
10 | 物流管理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 50 | |
合计 | 470 |
一、报名条件:2017年参加中考的应届考生均可报名。
二、学制学历:达到录取分数被录取的学生,注册学籍,学习期满后,成绩合格取得辽宁工程职业学院全日制大专学历和相应的职业资格证书。学制五年。
三、学费:
1、中职阶段学费2800元/年。免学费资助对象:全日制正式学籍的在校一、二、三年级具有农村户籍、县镇户籍、城市家庭经济困难的学生(比例为城市户口学生总数的5%)。
2、高职阶段学费4800元/年。
四、升学方向:毕业后参加专升本国家考试,考入相应本科院校学习。
五、报名方式:参加中考填报志愿或进入辽宁省招生考试官网报名。
六、咨询电话:024-72230333 024-72230555 18741075761